1、截至2008年6月30日止6个月的未经审核综合收益为人民币3.229亿元(截至2007年6月30日止六个月:人民币2.617亿元),较去年同期增加约23.4%。
2、截至2008年6月30日止6个月的净利润为人民币1.153亿元(截至2007年6月30日止六个月:人民币1.538亿元),较去年同期减少约25.0%
3、截至2008年6月30日止6个月,每股盈利为人民币21.21分(截至2007年6月30日止6个月:人民币38.36分)。
4、董事建议派发截至2008年6月30日止6个月的中期股息每股0.1港元(截至2007年6月30日止6个月:无)
收益分布表:
| 网络游戏 | 截至下列日期止3个月 | 截至下列日期止6个月 | ||||||
| 2008年6月30日 | 2008年3月31日 | 2008年6月30日 | 2007年6月30日 | |||||
| 人民币 千元 | 占总收益 百分比 | 人民币 千元 | 占总收益 百分比 | 人民币 千元 | 占总收益 百分比 | 人民币 千元 | 占总收益 百分比 | |
| 征服 | 36577 | 24.8 | 39437 | 22.4 | 76014 | 23.5 | 61873 | 23.6 |
| 魔域 | 91492 | 62.1 | 105395 | 60.0 | 196887 | 61.0 | 185040 | 70.7 |
| 机战 | 14843 | 10.1 | 19271 | 11.0 | 34114 | 10.6 | 14417 | 5.5 |
| 投名状 online | 3782 | 2.6 | 11173 | 6.4 | 14955 | 4.6 | - | - |
| 英雄无敌 online | 413 | 0.3 | - | - | 413 | 0.1 | - | - |
| 其它 | 234 | 0.1 | 280 | 0.2 | 514 | 0.2 | 419 | 0.2 |
| 总计 | 147341 | 100.0 | 175556 | 100.0 | 322897 | 100.0 | 261749 | 100.0 |
